Bu bir demo sitedir. Ürünleri inceleyebilirsiniz; sipariş ve ödeme kabul edilmez. Lütfen sipariş vermeyin.
Fiyat, stok, marka, teknik özellikler (DIA, BC, ekartman, hacim…) ve seçenekleri tek tabloda karşılaştırın.
| Ürün |
Air Optix Colors Numarasız
|
PureVision 2 HD
|
Avaira Vitality
|
|---|---|---|---|
| Fiyat |
Fiyatlar Üyelere özel
|
Fiyatlar Üyelere özel
|
Fiyatlar Üyelere özel
|
| Stok | 50 adet | 30 adet | 35 adet |
| Kullanım süresi | - | Aylık | Aylık |
| Çap (DIA) | - | - | 14.20 mm |
| Baz eğrisi (BC) | - | - | 8.40 mm |
| Su içeriği | - | - | 55 % |
| Materyal | - | - | fanfilcon A |
| Oksijen geçirgenliği (Dk/t) | - | - | 110 |
| Kutu içeriği (lens adedi) | - | - | 6 adet |
| Marka | Alcon | Bausch + Lomb | Cooper Vision |
| Kategori | Renkli Lensler | Aylık Lensler | Aylık Lensler |
| SKU | LENS-0022 | LENS-0023 | LENS-0019 |
| Kargo | Fiyatlar Üyelere özel | Fiyatlar Üyelere özel | Fiyatlar Üyelere özel |
| Kampanya | - | - | - |
| Seçenekler | - | - | - |
| İşlem |
Ürüne Git
Kaldır |
Ürüne Git
Kaldır |
Ürüne Git
Kaldır |
Numaranı bırak, uzmanımız kısa sürede seni arasın.