Bu bir demo sitedir. Ürünleri inceleyebilirsiniz; sipariş ve ödeme kabul edilmez. Lütfen sipariş vermeyin.
Fiyat, stok, marka, teknik özellikler (DIA, BC, ekartman, hacim…) ve seçenekleri tek tabloda karşılaştırın.
| Ürün |
Acuvue Oasys
|
Biofinity Toric
|
|---|---|---|
| Fiyat |
Fiyatlar Üyelere özel
|
Fiyatlar Üyelere özel
|
| Stok | 50 adet | 35 adet |
| Çap (DIA) | 14.00 mm | 14.50 mm |
| Baz eğrisi (BC) | 8.40 (8.8 ’ye kadar tolere edebilmektedir, lütfen doktorunuza danışın.) 8,80 (9,1 ’ye kadar tolere edebilmektedir, lütfen doktorunuza danışın.) | 8.70 mm |
| Su içeriği | 38 % | 48 % |
| Materyal | Senofilcon A | Comfilcon A (Aquaform) |
| Oksijen geçirgenliği (Dk/t) | 147 | 116 |
| Kutu içeriği (lens adedi) | 6 adet | 6 adet |
| Marka | Johnson & Johnson | Cooper Vision |
| Kategori | İki Haftalık Lensler | Toric Lensler |
| SKU | LENS-0009 | LENS-0016 |
| Kargo | Fiyatlar Üyelere özel | Fiyatlar Üyelere özel |
| Kampanya | - | - |
| Seçenekler | - | - |
| İşlem |
Ürüne Git
Kaldır |
Ürüne Git
Kaldır |
Numaranı bırak, uzmanımız kısa sürede seni arasın.